大型多线切方机
![]() |
|

基本性能参数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.加工能力 | |||||||||
6"、6.5"硅晶棒 | 125*125*500mm | 25根 | |||||||
8"硅晶棒 | 156*156*500mm | 16根 | |||||||
多晶硅方锭 | 840*840*300mm | 1块 | |||||||
可定制 | 1000*1000*400mm | 1块 | |||||||
Main Parameter | |||||||||
Process Power | |||||||||
6"、6.5"Silicon ingot | 125*125*500mm | 25 | |||||||
8"Silicon ingot | 156*156*500mm | 16 | |||||||
Multi silicon ingots | 840*840*300mm | 1 | |||||||
Customize | 1000*1000*400mm | 1 | |||||||
钢线直径 | φ0.25~0.35mm | Wire diameter | φ0.25-0.35mm | ||||||
钢线运行速度 | 最大15m/s | Wire tension | max 100N | ||||||
钢线张力 | 小于100N | Wire speed | max 15m/s | ||||||
放线辊规格与储线量 | TA100 | Roller & Wire length | TA100 pre- transmutation wire | ||||||
切割进给速度 | 0-9mm/min | Cutting speed |
φ0.25 max 140km φ0.30 max 110km |
||||||
预变形线 | φ0.25--140Km | Slurry tank capacity | 0~9mm/min | ||||||
砂浆箱容量 | 400L | Slurry flow | 400L | ||||||
砂浆泵输出能力 | 160~200Kg/min | Slurry Temperature | 160~200kg/min | ||||||
砂浆温度 | 20~25℃ | Cutting room temperature control | 20~25℃ | ||||||
砂浆温度控制方式 | 可控温水冷却方式 | Cooling water flow | Warm water Controllable | ||||||
冷却水流量 | 3.5m3/h | Cooling water pressure | 3.5m3/h | ||||||
冷却水压力 | 1.5~2.5bar | Cooling water temperature | 1.5~2.5bar | ||||||
冷却水温度 | 10℃~15℃ | Air exhaust | 10~15℃ | ||||||
气源压力 | 4-6bar | Air pressure | 40m3/h | ||||||
气源用量 | 40m3/h | Maximum power | 4~6bar | ||||||
机器额定总功率 |
单晶100 Kw 多晶95Kw |
Power capacity | Multi 95kw, Sigle100kw | ||||||
电源 |
三相五线制 AC 380V/50Hz |
Dimensions | 400VAC Three-phase TN-S | ||||||
机器外形尺寸 |
长宽高 多晶 6300×2800×3650mm |
length width height | Multi 6300x2760x3650mm | ||||||
|
单晶 7000×4000×3650mm |
|
Sigle 6700x4000x3650mm | ||||||
机器重量 |
多晶 约16T 单晶 约18T |
Machine weight |
Multi 16t Sigle 18t |
||||||