金刚线切片机
![]() |
|

基本性能参数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.加工能力 | |||||||||
装载长度(mm) | 最大670 | 单排装料 | |||||||
工件尺寸(mm) | 最大162×162 | ||||||||
切片厚度(mm) | 0.145~0.20 | ||||||||
Main Parameter | |||||||||
Process Capability | |||||||||
Length(mm): | max 670 | single-row | |||||||
Workpiece size(mm): | max 162 x 162 | ||||||||
Slice thickness(mm): | 0.145~0.20 | ||||||||
钢线运行方式 | 往复 | Wire running mode | reciprocating | ||||||
钢线直径 | φ0.05 | Wire diameter |
φ0.05 |
||||||
钢线速度 | 40m/s | Wire speed | 40m/s | ||||||
加速时间 | 4S | Acceleration time | 4S | ||||||
钢线张力 | 7~30N | Wire tension | 7~30N | ||||||
张力控制方式 | 伺服电机控制 | Wire tension control mode | servo motor control | ||||||
钢线存储量 | <100km | Wire storage |
<100km |
||||||
切割辊数量 | 2根 | Cutting roller number | 2 pcs | ||||||
切割辊中心距 | 420mm | Cutting roller center distance | 420mm | ||||||
冷却液(切割液) | 水基表面活性剂 | coolant (cutting fluid) | water base surfactant | ||||||
冷却液箱容量 | 480L | coolant tank capacity | 480L | ||||||
冷却液流量 | 最大210L/min | coolant flow | 210L/min | ||||||
工作台行程 | 最大260mm | Travel of worktable | 260mm | ||||||
工作台进给速度 | 0.1~3mm/min | Worktable feed speed | 0.1~3mm/min | ||||||
工作台快移速度 | 最大250mm/min | Worktable rapid traverse speed | max 250mm/min | ||||||
工件板规格 | 660mm×1 | Board of workpiece size | 660mm×1 | ||||||
冷却水供水压力 | 0.35~0.5Mpa | Cooling water supply pressure | 0.35~0.5Mpa | ||||||
冷却水回水压力 | 小于0.15Mpa | Cooling water return pressure | < 0.15 Mpa | ||||||
冷却水温度 | 12℃~15℃ | Cooling water temperature | 12℃~15℃ | ||||||
冷却水流量 | 最大20 m3/h | Cooling water flow | max 20m3/h | ||||||
供气压力 | 0.4~0.6Mpa | Air pressure | 0.4~0.6Mpa | ||||||
供气流量 |
最大40 m3/h |
Air exhaust | max 40m3/h | ||||||
动力电源 | 三相五制,380V/50Hz | Power capacity | three-phasefive-wire,380V/50HZ | ||||||
机床额定电流 | 280A | Machine rated current | 280A | ||||||
机床额定功率 | 176Kw | Machine rated power | 176Kw | ||||||
机器重量 | 14T | Machine weight(Kg) | about 14 tons | ||||||
机床尺寸 |
长宽高 4760×3025×3180mm |
Dimensions (mm) | 4760(L)×3025(W)×3180(H) | ||||||