太阳能级晶体生长炉 KX170PV
![]() |
|

Performance性能 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Furnace Chamber Diameter 炉腔内径 | 1040 mm (40.9 in) | ||||||||
Pull Chamber Height 副室高度 | 2,800 mm (110 in) | ||||||||
Throat Diameter 喉口直径 | 305 mm (12 in) | ||||||||
Seed Lift Rate 籽晶提升速率 | 0-508 mm/hr | ||||||||
Seed Jog Speed (Nominal) 籽晶快速提升速率(最大) | 400 mm/min | ||||||||
Total Crucible Travel 坩锅最大行程 | 500 mm (19.6 in ) | ||||||||
Crucible Lift Rate 坩锅提升速率 | 0-127 mm/hr | ||||||||
Crucible Jog Speed (Nominal)坩锅快速提升速率(最大) | 127 mm/min | ||||||||
Seed Rotation (Reversible)籽晶旋转速率(可逆) | 0-30 rpm | ||||||||
Crucible Rotation (Reversible) 坩锅旋转速率(可逆) | 0-30 rpm | ||||||||
Silicon Charge Capacity硅投料量 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Hot Zones available to fit following crucible sizes 热场尺寸取决于坩锅直径 Note: Charges enhanced with Xtramelt? Feeder 使用 Xtramelt? 二次加料系统可提高装料 |
|||||||||
Crucible Diameter* 坩埚直径 |
Crucible Height 坩埚高度 |
Charge Size 投料量 |
|||||||
22.0 in | 17 in | 150 kg | |||||||
24.0 in | 17.5 in | 220 kg | |||||||